Obežník SZV č. 15/2022 k účtovaniu platieb v hotovosti
Dňa 1. júla 2022 nadobudla účinnosť novela zákona o cenách, ktorej cieľom je obmedziť obeh jednocentových a dvojcentových mincí na Slovensku.
Táto novela ukladá organizáciám nové podmienky zaokrúhľovania cien pri hotovostných platbách, pričom sa zaokrúhli až výsledná cena.
- novela zákona č. 457/2021 účinná od 01.07.2022
- pri účtovaní v hotovosti sa výsledná cena zaokrúhľuje na 0 alebo 5 centov
- pri účtovaní v bezhotovostnom styku sa výsledná cena nezaokrúhľuje
- PLATBA V HOTOVOSTI
Na základe novely Zákona č. 457/2021 Z. z. sa pri hotovostných platbách (príjem a výdaj) zaokrúhľuje nasledovne:
Pri platbách do 0,10€
Príklad ceny | Suma po zaokrúhlení platená v hotovosti |
0,01 EUR | 0,05 EUR |
0,02 EUR | 0,05 EUR |
0,03 EUR | 0,05 EUR |
0,04 EUR | 0,05 EUR |
0,05 EUR | 0,05 EUR |
0,06 EUR | 0,05 EUR |
0,07 EUR | 0,05 EUR |
0,08 EUR | 0,10 EUR |
0,09 EUR | 0,10 EUR |
0,10 EUR | 0,10 EUR |
(tab.1)
Pri platbách nad 0,10€
Príklad ceny | Suma po zaokrúhlení platená v hotovosti |
0,11 EUR | 0,10 EUR |
0,12 EUR | 0,10 EUR |
0,13 EUR | 0,15 EUR |
0,14 EUR | 0,15 EUR |
0,15 EUR | 0,15 EUR |
0,16 EUR | 0,15 EUR |
0,17 EUR | 0,15 EUR |
0,18 EUR | 0,20 EUR |
0,19 EUR | 0,20 EUR |
0,10 EUR | 0,10 EUR |
(tab.2)
- ak bude výsledná cena končiť na 1 a 2 centy, suma na úhradu sa zaokrúhli nadol (pri platbe do celkovej ceny 0,10€, tab.1).
- ak bude výsledná cena končiť na 1 a 2 centy, suma na úhradu sa zaokrúhli nadol (pri platbe do celkovej ceny 0,10€ tab.2).
- ak bude výsledná cena končiť na 3 a 4 centy, suma na úhradu sa zaokrúhli na 5 centov nahor.
- ak bude výsledná cena končiť na 6 a 7 centov, suma na úhradu sa zaokrúhli na 5 centov nadol.
- ak bude výsledná cena končiť na 8 a 9 centov, suma na úhradu sa zaokrúhli nahor.
Príklad: | ||
Nákup | Príklad ceny | Suma po zaokrúhlení platená v hotovosti |
Medomet | 890,51 EUR | ▼ 890,50 EUR |
Pastovacie zrariadenie | 223,42 EUR | ▼ 223,40 EUR |
Fotopasca | 321,53 EUR | ▲ 321,55 EUR |
Ometač včiel | 574,74 EUR | ▲ 574,75 EUR |
Prívesný vozík | 680,45 EUR | = 680,45 EUR |
Úľová váha | 170,36 EUR | ▼ 170,35 EUR |
Ohradník | 969,87 EUR | ▼ 969,85 EUR |
Čistička peľu | 1210,28 EUR | ▲ 1210,30 EUR |
Plnička medu | 1950,69 EUR | ▲ 1950,70 EUR |
Vyplatenie pomoci z NP 337/2019 | Príklad ceny | Suma po zaokrúhlení platená v hotovosti |
Včelička Ján | 323,42 EUR | ▼ 323,40 EUR |
Včelár Peter | 869,87 EUR | ▲ 869,85 EUR |
Vyplatenie dotácie za opeľovaciu činnosť | Príklad ceny | Suma po zaokrúhlení platená v hotovosti |
Včelička Ján | 140,00 EUR | = 140,00 EUR |
Včelár Peter | 165,42 EUR | ▼ 165,40 EUR |
Včelárová Júlia | 187,53 EUR | ▲ 187,55 EUR |
Včelár Ambróz | 131,87 EUR | ▲ 131,85 EUR |
- PLATBA CEZ INTERNETBANKING
Pri účtovaní v bezhotovostnom styku (platba cez internetbanking) sa výsledná cena nezaokrúhľuje a posiela sa v centom vyrovnaní nasledovne:
Vyplatenie pomoci z NP 337/2019 | Príklad ceny | Suma po zaokrúhlení platená v hotovosti |
Včelička Ján | 323,42 EUR | 323,42 EUR |
Včelár Peter | 869,87 EUR | 869,87 EUR |
Vyplatenie dotácie za opeľovaciu činnosť | Príklad ceny | Suma po zaokrúhlení platená v hotovosti |
Včelička Ján | 40,00 EUR | 40,00 EUR |
Včelár Peter | 65,42 EUR | 65,42 EUR |
Včelárová Júlia | 87,53 EUR | 87,53 EUR |
Včelár Ambróz | 131,87 EUR | 131,87 EUR |
Upozornenie:
ZO SZV pri vyplácaní poskytnutia pomoci z nariadenia vlády alebo dotácie za opeľovaciu činnosť vyplatia včelárovi jednotlivé sumy samostatne na výdavkový pokladničný doklad alebo cez internetbanking. Tieto dotácie nie je možné spájať do jednej vyplatenej sumy.
Príloha:
Celé znenie obežníka tu: Obežník SZV č.15_2022 k účtovaniu platieb v hotovosti